■染井野七丁目分譲地内の一角です!!
■令和8年4月 境界標確定測量実施済み!!
| 物件名 | 染井野七丁目 売地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 佐倉市染井野7丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 31.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,099万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 222.93㎡(67.43坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西6m 公道 接面12.9m)(東6m 公道 接面14.9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 千代田小学校(400m) 臼井南中学校(860m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 開発分譲地内 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | ※敷地面積には擁壁部分46.94平米が含まれており、正味敷地面積は175.99平米です ※建築確認検査機関により擁壁の一部補修を要する場合があります ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(染井野地区地区計画区域内) |
||||||
| 物件番号 | 063801-13829 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/06/08 次回の情報更新予定日:2026/06/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 上座 建築条件無し売地
- 1,350 万円
- (208.34㎡)
- 京成本線 ユーカリが丘
- 佐倉市上座
- 臼井 売地
- 4,500 万円
- (393.38㎡)
- 京成本線 京成臼井
- 佐倉市臼井
最近見た物件
- 染井野七丁目 売地
- 2,099 万円
- (222.93㎡)
- 京成本線 京成臼井
- 佐倉市染井野7丁目




















