幅員約5.5m×接道約77.2m!
資材置場・駐車場・仮設利用・店舗展開など多目的に活用可能な大型貸地♪
-
最寄駅
京成本線 志津
徒歩 28 分
-
賃料
55万円(非課税)
一坪単価 ≒ - 万円
- 管理費 -
| 物件名 | - | 種別 | 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専有面積 | - | 土地面積 | 2495.5㎡ (754.89坪)(実測) | ||||||
| 住所 | 佐倉市上志津原 | 構造 | - | 階建 | - | ||||
| 交通 |
|
||||||||
| 賃料 | 55万円(非課税) | 管理費 | - | ||||||
| 敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
| 築年月 | - | 現況 | 空室 | 駐車場 | - | ||||
| 保険 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:3年) | ||||||
| 間取詳細 | - | ||||||||
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 相談 | 用途 | 無 | ||||
| 接道状況 | (北東5.5m 接面77.2m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / ガス プロパンガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 更地渡 | ||||||||
| 備考 | ※実測中のため、記載面積は概算です。 ※公営水道引込可 【学校区】南志津小学校(846m) 上志津中学校(446m) 【仲介手数料】1ヶ月 【地目】畑 【都市計画】市街化調整区域 【建ぺい率】60% 【容積率】200% 【国土法】不要 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域 |
||||||||
| 物件番号 | 063801-8379c | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- ARTビル 1階
- 19.8 万円
- (55.95㎡)
- JR成田線 成田
- 成田市花崎町






























